Strona główna
Łożyska kulkowe zwykłe
Seria 60
Łożyska kulkowe zwykłe — seria 60
Łożyska kulkowe zwykłe serii 60 (seria średnic 0), np. 6000, 6005, 6010. Zawiera też miniaturowe 604–609 (m.in. popularne 608).
Tabela rozmiarów: 36 oznaczeń
Rozmiary łożysk seria 60
Oznaczenie d [mm] D [mm] B [mm] Warianty
604 4 12 4 604 2RS , 604 2Z
605 5 14 5 605 2RS , 605 2Z
606 6 17 6 606 2RS , 606 2Z
607 7 19 6 607 2RS , 607 2Z
608 8 22 7 608 2RS , 608 2Z
609 9 24 7 609 2RS , 609 2Z
6000 10 26 8 6000 2RS , 6000 2Z
6001 12 28 8 6001 2RS , 6001 2Z
6002 15 32 9 6002 2RS , 6002 2Z
6003 17 35 10 6003 2RS , 6003 2Z
6004 20 42 12 6004 2RS , 6004 2Z
60/22 22 44 12 60/22 2RS , 60/22 2Z
6005 25 47 12 6005 2RS , 6005 2Z
60/28 28 52 12 60/28 2RS , 60/28 2Z
6006 30 55 13 6006 2RS , 6006 2Z
60/32 32 58 13 60/32 2RS , 60/32 2Z
6007 35 62 14 6007 2RS , 6007 2Z
6008 40 68 15 6008 2RS , 6008 2Z
6009 45 75 16 6009 2RS , 6009 2Z
6010 50 80 16 6010 2RS , 6010 2Z
6011 55 90 18 6011 2RS , 6011 2Z
6012 60 95 18 6012 2RS , 6012 2Z
6013 65 100 18 6013 2RS , 6013 2Z
6014 70 110 20 6014 2RS , 6014 2Z
6015 75 115 20 6015 2RS , 6015 2Z
6016 80 125 22 6016 2RS , 6016 2Z
6017 85 130 22 6017 2RS , 6017 2Z
6018 90 140 24 6018 2RS , 6018 2Z
6019 95 145 24 6019 2RS , 6019 2Z
6020 100 150 24 6020 2RS , 6020 2Z
6021 105 160 26 6021 2RS , 6021 2Z
6022 110 170 28 6022 2RS , 6022 2Z
6024 120 180 28 6024 2RS , 6024 2Z
6026 130 200 33 6026 2RS , 6026 2Z
6028 140 210 33 6028 2RS , 6028 2Z
6030 150 225 35 6030 2RS , 6030 2Z
Wymiary pochodzą z planów wymiarowych ISO w katalogach producentów (tabele pakietu lozysko). Wersje kryte łożysk miniaturowych 68x/69x mogą być szersze od otwartych — podajemy to na stronach oznaczeń.