Łożyska kulkowe zwykłe — seria 618
Cienkościenne łożyska kulkowe zwykłe serii 618 (np. 61805) o małym przekroju poprzecznym; w zapisie japońskim 68xx.
Tabela rozmiarów: 21 oznaczeń
| Oznaczenie | d [mm] | D [mm] | B [mm] | Warianty |
|---|---|---|---|---|
| 61800 | 10 | 19 | 5 | 61800 2RS, 61800 2Z |
| 61801 | 12 | 21 | 5 | 61801 2RS, 61801 2Z |
| 61802 | 15 | 24 | 5 | 61802 2RS, 61802 2Z |
| 61803 | 17 | 26 | 5 | 61803 2RS, 61803 2Z |
| 61804 | 20 | 32 | 7 | 61804 2RS, 61804 2Z |
| 61805 | 25 | 37 | 7 | 61805 2RS, 61805 2Z |
| 61806 | 30 | 42 | 7 | 61806 2RS, 61806 2Z |
| 61807 | 35 | 47 | 7 | 61807 2RS, 61807 2Z |
| 61808 | 40 | 52 | 7 | 61808 2RS, 61808 2Z |
| 61809 | 45 | 58 | 7 | 61809 2RS, 61809 2Z |
| 61810 | 50 | 65 | 7 | 61810 2RS, 61810 2Z |
| 61811 | 55 | 72 | 9 | 61811 2RS, 61811 2Z |
| 61812 | 60 | 78 | 10 | 61812 2RS, 61812 2Z |
| 61813 | 65 | 85 | 10 | 61813 2RS, 61813 2Z |
| 61814 | 70 | 90 | 10 | 61814 2RS, 61814 2Z |
| 61815 | 75 | 95 | 10 | 61815 2RS, 61815 2Z |
| 61816 | 80 | 100 | 10 | 61816 2RS, 61816 2Z |
| 61817 | 85 | 110 | 13 | 61817 2RS, 61817 2Z |
| 61818 | 90 | 115 | 13 | 61818 2RS, 61818 2Z |
| 61819 | 95 | 120 | 13 | 61819 2RS, 61819 2Z |
| 61820 | 100 | 125 | 13 | 61820 2RS, 61820 2Z |
Wymiary pochodzą z planów wymiarowych ISO w katalogach producentów (tabele pakietu lozysko). Wersje kryte łożysk miniaturowych 68x/69x mogą być szersze od otwartych — podajemy to na stronach oznaczeń.